|
|
 |
Новости |
 |
| Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | | | 20.04.2004 | | С 14 по 17 апреля в КРОКУС ЭКСПО прошла 1-ая международная выставка "МОЛЛ 2004"
| С 14 по 17 апреля в новом выставочном комплексе КРОКУС ЭКСПО прошла первая международная выставка Российская индустрия торговли "МОЛЛ 2004". Компании "ВИТТА" (www.atvscreens.ru) и "САНРЕД"... | | | 11.04.2004 | | В журнале "Маркетолог" вышла статья-обзор о наружной рекламе
| «Продолжаем программу наших телепередач для тех, кто плотно застрял в здешней пробке. Сегодня в нашей программе…» Возможно, примерно так будет выглядеть в ближайшем будущем улица с относительно большой пропускной способностью.... | | | 10.04.2004 | | Установлен новый полноцветный светодиодный дисплей размером 7,68х 5,76 м, разрешение 384 х 288, г. Екатеринбург
| | ... | | | 27.03.2004 | | В Москве прошла 3-я выставка «Вывеска и витрина»...
| Наша компания приняла участие в 3-ей специализированной выставке услуг для наружного рекламного оформления «Вывеска и витрина», проходившей с 24-26 марта 2004 г. в Экспоцентре на Красной Кресне. На экспозиции был представлен широкий спектр современной... | | | 06.03.2004 | | Установлен новый экран в Рязани.
| В самом центре г. Рязань (пл. Победы) в канун праздника весны «8 марта» нами установлен очередной полноцветный светодиодный экран (дисплей, табло) размером 4320 х 5760 мм с разрешением 144 х 192 пикселя. Технические... | | | 30.12.2003 | | Установлен светодиодный дисплей в г. Ереване.
| В канун нового года был установлен светодиодный экран в г. Ереване. Экран установлен на главной площади города. С экраном площадь Республики стала еще более красивой. Площадь Республики стала главным местом празднования Новогодних праздников.... | | | 28.11.2003 | | В канун новогодних праздников мы установили еще один экран в г. Тюмени
| В канун новогодних и рождественских праздников установлен новый полноцветный светодиодный экран в г. Тюмени. Теперь жителей города будет радовать новый полноцветный светодиодный экран установленный на ОДМ «Геолог». На этом экране планируется транслировать... | | | 14.10.2003 | | Установлен новый полноцветный светодиодный дисплей размером 5,76 х 4,32 м, разрешение 192 х 144, г. Пермь
| | ... | | | 02.08.2003 | | Установлен новый полноцветный светодиодный дисплей размером 5,76 х 4,32 м, разрешение 192 х 144, г. Ярославль
| | ... | | | 19.02.2003 | | Наш официальный сайт открыт!
| | Работы по созданию нашего официального сайта окончены. Мы старались сделать наше виртуальное представительство в сети Интернет максимально информативным и удобным для использования. Теперь всю информацию о компании, выпускаемой продукции и услугах, последних... | |
|
|
 |
 |
Информация |
 |
 Экран рядом с гостиницей Интурист, МоскваПолноцветный ламповый дисплей 8.54x6.41 м, разрешение 112х84 пикселей, 16 млн. цветов, г. Москва, гостиница Интурист, 1999г. Тип крепления: отдельностоящее панно на козырьке здания. |
 |
Смотри также: |
 |
|
Статьи Как заказать видеоэкран на нашем сайте?
Компании ВИТА - оценка качества экранов
Новости Изготовлены и установлены в "медио куб" новые три полноцветных светодиодных SMD-дисплея размерами 3,2 х 2,4 м с разрешение 256 х 172, г. Подольск, 2010 г.
Изготовлены и установлены в "медио куб" новые три информационных светодиодных дисплеев размерами 3,2 х 1,2 м , г. Подольск, 2010 г.
Изготовлен и установлен полноцветный светодиодный дисплей 4.48 х 3.84 м, разрешение 448 х 384, г. Пенза.
Изготовлен и установлен полноцветный светодиодный дисплей 5.6 х 4.2 м, разрешение 448 х 336, п. Комсомольский, Тюменская область, спорткомплекс.
Полноцветный светодиодный дисплей по технологии SMD из 2-х дисплеев с размерами 3.84 х 8.64 м, с разрешениями 384х 864, г. Екатеринбург, 2011 г.
Изготовлен и установлен светодиодный дисплей 6,0 х 3,6 м, разрешение 480 х 288, г. Дзержинск, 2011 г
Изготовлен и установлен, на хоккейной арене г. Ярославль, полноцветный светодиодный дисплей по технологии SMD общим размером 285 кв.м., г. Ярославль 2011 г.
Полноцветный светодиодный дисплей по технологии SMD размером 3.84 х 2.304 м, с разрешениями 640х 384, г. Удомля, 2011 г.
Изготовлен и установлен полноцветный светодиодный дисплей по технологии SMD размером 10,0 х 5,0 м, разрешение 640 х 480, г. Н. Новгород, 2011г
Изготовлены и установлены полноцветные светодиодные дисплеи по технологии SMD. 2-ва дисплея с размерами 1.536 х 1.536 м и имеющие разрешения 256х256 пикс. и 4-ре двух сторонних дисплея с размерами 1.344 х 480 м с разрешением 224 х 60 пикс., г. Адлер, 2011 г.
Изготовлен и установлен полноцветный светодиодный дисплей 8,0 х 6,0 м, разрешение 640 х 480, г. Москва, 2011г
Изготовлен и установлен полноцветный светодиодный дисплей по технологии SMD из 4-х дисплеев с размерами 2.304 х 1.728 м, с разрешениями 384х 288, г. Тамбов, 2012 г.
|
|